ΓΕΝΙΚΗ10 ΑΣΣΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΑΝΑ ΕΚΤΡΟΦΕΑ

----------------------------------------------------------------------------------
Θέση Εκτροφέας                Περιστέρι       Άσσοι   -Πόντοι Αγώνες              
----------------------------------------------------------------------------------
   3 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330101*  9,000   783,419 1,2,3,5,6,7,8,9,10  
   7 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300288*  9,000 1.497,313 2,3,4,5,6,7,8,9,10  
  13 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300250*  8,000   849,190 1,3,4,5,6,7,8,9     
  21 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300298*  7,000   413,485 1,4,5,6,8,9,10      
  35 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330126*  7,000 1.072,953 3,4,5,6,8,9,10      
  36 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300292*  7,000 1.083,038 2,3,4,5,6,8,9       
  39 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300262*  7,000 1.327,020 1,2,3,4,5,6,8       
  50 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330103   6,000   484,693 2,3,4,5,7,8         
  56 03.Καζογλου Βασίλης      GR-20-2926061   6,000   676,460 1,2,4,5,6,8         
 149 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330128   5,000   853,507 1,2,3,4,6           
 160 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300360   5,000   994,582 2,3,4,5,7           
 187 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330110   4,000   368,345 4,5,6,7             
 205 03.Καζογλου Βασίλης      GR-20-2926026   4,000   508,616 4,5,6,10            
 206 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300263   4,000   518,441 2,3,4,5             
 220 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300375   4,000   623,610 1,2,7,9             
 248 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330125   4,000   726,113 2,3,4,5             
 271 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330140   4,000   824,538 6,7,8,9             
 281 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300294   4,000   868,990 2,3,4,6             
 310 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330105   3,000   238,034 2,3,4               
 349 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300278   3,000   428,897 1,2,3               
 386 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300289   3,000   529,059 3,4,7               
 426 03.Καζογλου Βασίλης      GR-19-2028053   3,000   615,806 3,5,6               
 464 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300285   3,000   722,765 3,7,9               
 496 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330118   2,000   124,310 3,6                 
 552 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300359   2,000   307,090 1,7                 
 563 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300282   2,000   322,331 3,6                 
 568 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330127   2,000   331,435 1,2                 
 596 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330120   2,000   384,264 4,6                 
 667 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300284   2,000   565,165 1,7                 
 699 03.Καζογλου Βασίλης      GR-22-0330104   1,000    32,314 1                   
 742 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300358   1,000    91,703 1                   
 920 03.Καζογλου Βασίλης      GR-21-0300260   1,000   327,068 3                   
  22 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-20-0322484*  7,000   535,338 1,2,4,5,6,7,10      
  58 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-19-0303048*  6,000   700,893 1,2,3,4,5,6         
  72 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330374*  6,000   943,153 2,4,5,6,8,9         
  77 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-19-0303037*  6,000   972,285 1,2,4,6,8,9         
 106 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-19-0303005*  5,000   526,791 1,2,3,4,7           
 140 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330386*  5,000   820,656 2,3,6,7,9           
 225 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-19-0303027*  4,000   644,921 1,3,6,8             
 236 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330041   4,000   690,076 2,5,6,7             
 241 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330364   4,000   712,423 1,2,6,9             
 275 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-21-0302098   4,000   833,726 1,6,7,9             
 284 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-21-0302052   4,000   891,862 1,2,7,8             
 292 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330307   4,000   964,835 6,7,8,9             
 294 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-21-0302044   4,000 1.010,576 3,5,6,8             
 326 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-19-0303043   3,000   352,902 1,5,6               
 334 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330358   3,000   385,164 6,7,10              
 338 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330306   3,000   394,534 5,6,10              
 357 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330383   3,000   451,916 1,3,5               
 372 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0331048   3,000   481,037 6,8,9               
 378 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330356   3,000   507,629 1,5,7               
 440 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330388   3,000   653,856 3,6,9               
 441 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-20-0322402   3,000   655,024 1,2,3               
 495 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330342   2,000   122,577 4,6                 
 533 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-21-0302026   2,000   261,739 2,6                 
 595 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330360   2,000   383,218 3,6                 
 689 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330343   1,000    18,116 2                   
 732 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330350   1,000    82,550 5                   
 783 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330330   1,000   160,000 6                   
 833 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330380   1,000   218,985 3                   
 839 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-22-0330368   1,000   225,543 2                   
 908 03.Καλλινικίδης Γιώργο   GR-21-0302051   1,000   312,664 1                   
   2 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-2929128* 10,000 1.301,648 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
  11 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-22-0330592*  8,000   665,881 1,2,4,5,6,7,8,9     
  20 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300422*  8,000 1.423,001 1,2,4,5,6,7,8,9     
  30 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300467*  7,000   906,652 2,3,4,5,6,8,9       
  43 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300441*  7,000 1.374,024 1,2,3,4,6,8,10      
  69 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-18-0330737*  6,000   917,504 1,3,4,6,7,8         
 100 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-22-0330555*  5,000   160,462 2,4,7,8,9           
 101 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-22-2929666   5,000   338,087 5,7,8,9,10          
 127 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-22-0330563   5,000   727,840 3,4,8,9,10          
 131 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300455   5,000   762,347 4,5,7,8,10          
 158 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-19-0303411   5,000   906,031 2,3,5,6,8           
 184 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300431   4,000   355,670 4,5,6,7             
 195 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-18-0330738   4,000   483,418 1,2,4,7             
 204 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-20-0322170   4,000   507,512 2,4,5,7             
 307 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-22-0330568   3,000   193,718 1,4,5               
 308 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300404   3,000   210,506 3,5,6               
 369 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300452   3,000   474,962 1,3,4               
 390 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300423   3,000   540,387 3,5,6               
 392 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-22-0330556   3,000   549,530 1,3,8               
 393 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300415   3,000   550,885 3,4,6               
 437 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300409   3,000   641,434 1,2,3               
 492 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300490   2,000   104,175 1,7                 
 539 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-22-0330578   2,000   280,419 3,4                 
 548 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300471   2,000   304,276 1,2                 
 579 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-22-2929662   2,000   348,218 2,4                 
 594 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-20-0322185   2,000   382,240 1,5                 
 600 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-20-3144220   2,000   394,434 3,5                 
 604 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-19-0303446   2,000   400,501 8,9                 
 636 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300462   2,000   473,500 3,4                 
 637 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300418   2,000   473,806 1,10                
 688 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300466   1,000    17,210 2                   
 695 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-19-0303455   1,000    27,074 1                   
 758 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300447   1,000   118,777 1                   
 791 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300445   1,000   170,588 6                   
 840 03.Καλλίνικος Δημήτρης   GR-21-0300421   1,000   227,795 5                   
  42 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-22-0330151*  7,000 1.347,233 1,2,4,6,8,9,10      
 133 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-22-0330136*  5,000   794,432 1,2,5,9,10          
 136 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-22-0331008*  5,000   805,142 1,5,6,8,9           
 181 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-22-2929667*  4,000   309,953 1,4,5,9             
 202 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-22-0330131*  4,000   505,386 1,5,6,7             
 366 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-22-0330153*  3,000   469,349 1,3,5               
 385 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-22-0330471*  3,000   528,374 5,7,8               
 479 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-22-0330464   3,000   871,696 2,6,8               
 554 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-16-0313527   2,000   311,154 1,6                 
 566 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-21-0300315   2,000   326,098 1,2                 
 582 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-22-0330016   2,000   349,315 5,10                
 846 03.Λαμπρούδης Χρήστος    GR-17-0328519   1,000   231,231 4                   
  54 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-2242268*  6,000   610,408 1,2,3,4,5,6         
  97 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-21-0300601*  6,000 1.387,810 2,4,5,7,8,9         
 175 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331111*  5,000 1.289,458 3,4,5,6,7           
 197 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0330240*  4,000   490,413 2,3,4,7             
 234 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-21-0300616*  4,000   679,409 4,7,8,9             
 238 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-21-0300613*  4,000   698,552 2,3,4,7             
 256 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-21-0300261*  4,000   750,528 2,4,5,6             
 258 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331116   4,000   754,121 1,3,6,8             
 354 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-1111138   3,000   442,346 1,2,4               
 387 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331144   3,000   532,565 1,3,6               
 466 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331146   3,000   739,565 1,3,4               
 514 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0330235   2,000   211,117 4,5                 
 520 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331140   2,000   237,250 3,4                 
 549 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331120   2,000   305,222 3,4                 
 567 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-21-0300603   2,000   328,866 1,8                 
 587 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-21-0300225   2,000   367,270 1,3                 
 599 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331107   2,000   387,497 2,3                 
 609 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-2242134   2,000   409,008 1,2                 
 619 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331104   2,000   425,697 5,7                 
 642 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0330300   2,000   485,143 2,4                 
 656 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331136   2,000   533,776 1,2                 
 661 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-21-1127105   2,000   551,503 2,5                 
 668 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331114   2,000   568,659 4,6                 
 770 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-1111129   1,000   136,775 2                   
 772 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-21-1127103   1,000   142,857 3                   
 858 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-16-0313403   1,000   254,148 1                   
 907 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-21-0301164   1,000   312,500 2                   
 913 03.Μηνασίδης Κώστας      GR-22-0331117   1,000   317,935 2                   
  16 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-20-0322629*  8,000 1.152,349 1,2,3,4,5,6,7,9     
  57 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0300683*  6,000   676,475 1,4,5,6,8,9         
  62 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0302231*  6,000   765,093 1,3,5,7,8,9         
  63 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-19-0303864*  6,000   778,529 1,2,6,7,8,9         
 123 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0300695*  5,000   694,124 1,2,4,5,6           
 227 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-19-0303877*  4,000   660,134 6,7,8,10            
 289 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0302226*  4,000   955,930 3,4,8,9             
 370 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-20-0322650   3,000   478,945 1,5,7               
 416 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-20-0322644   3,000   606,303 1,2,6               
 478 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0302245   3,000   871,501 2,5,7               
 490 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0302210   2,000    97,512 2,3                 
 525 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-18-0330613   2,000   250,641 1,4                 
 555 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0300684   2,000   312,833 8,10                
 571 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0302250   2,000   338,109 2,5                 
 624 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0302239   2,000   442,720 1,5                 
 649 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0302238   2,000   510,454 1,5                 
 686 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-21-0302214   1,000    14,118 6                   
 789 03.Τσιτερίδης Ιωάννης    GR-18-0330636   1,000   169,384 2                   
 117 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-17-1119379*  5,000   638,828 1,2,3,6,7           
 151 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-20-2028083*  5,000   859,309 1,4,6,9,10          
 179 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-22-0331760*  4,000   232,886 2,3,4,6             
 303 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-22-0330207*  3,000    56,683 1,3,4               
 306 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-19-0304662*  3,000   170,515 1,2,7               
 314 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-21-0300523*  3,000   279,010 2,3,6               
 333 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-19-2027731*  3,000   383,039 1,2,5               
 384 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-17-1119310   3,000   527,980 1,3,4               
 403 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-20-1118727   3,000   574,359 2,5,6               
 405 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-21-0301152   3,000   575,027 2,5,8               
 446 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-22-0331731   3,000   658,642 1,2,5               
 475 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-18-1140433   3,000   820,038 3,6,7               
 488 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-20-2028039   2,000    86,308 1,4                 
 608 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-20-2028004   2,000   406,740 5,8                 
 643 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-17-0328329   2,000   488,940 1,2                 
 670 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-18-2020426   2,000   571,308 1,5                 
 676 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-16-2930112   2,000   621,550 1,4                 
 701 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-18-2929076   1,000    34,420 2                   
 763 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-20-2028019   1,000   126,638 1                   
 766 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-22-1112392   1,000   129,529 2                   
 774 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-19-0304667   1,000   145,833 2                   
 776 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-19-2027763   1,000   147,645 2                   
 807 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-21-0301885   1,000   189,850 3                   
 830 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-20-2028093   1,000   213,213 4                   
 892 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-20-0323671   1,000   294,323 1                   
 924 03.AMPARLHS SOTHRHS      GR-19-2027617   1,000   328,947 3                   
  52 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-22-0331234*  6,000   568,736 1,2,5,7,8,9         
 109 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-22-0331202*  5,000   586,124 2,5,6,7,10          
 114 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-18-2021465*  5,000   616,083 2,5,6,8,10          
 139 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-18-2021468*  5,000   816,208 2,5,6,7,9           
 169 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-22-0331281*  5,000 1.081,568 1,2,5,7,10          
 188 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-17-2042410*  4,000   390,337 1,2,5,7             
 189 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-22-0331216*  4,000   423,901 1,6,7,9             
 191 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-18-2021439   4,000   457,180 1,2,7,9             
 214 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-20-2027405   4,000   581,082 1,2,5,6             
 217 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-21-0301149   4,000   591,179 3,4,6,7             
 221 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-21-0300366   4,000   623,634 1,4,5,7             
 231 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-17-2042438   4,000   670,485 2,4,5,7             
 360 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-18-2021459   3,000   462,677 3,6,7               
 382 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-22-0331214   3,000   519,816 2,5,8               
 396 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-17-2042426   3,000   557,527 3,4,7               
 415 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-17-2042425   3,000   601,117 1,6,8               
 457 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-17-0502074   3,000   699,243 2,3,4               
 486 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-21-0301415   2,000    77,764 1,2                 
 500 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-21-0301147   2,000   158,176 1,2                 
 512 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-21-0301422   2,000   208,026 2,5                 
 526 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-21-0301432   2,000   250,754 7,8                 
 621 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-22-0331267   2,000   426,314 6,8                 
 653 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-20-2027448   2,000   526,735 1,6                 
 691 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-20-2027437   1,000    21,834 1                   
 703 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-21-0301445   1,000    36,681 1                   
 718 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-22-0331206   1,000    65,217 2                   
 721 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-18-2021436   1,000    68,841 2                   
 773 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-22-0331282   1,000   144,022 2                   
 831 03.GALOYPHS KYRIAKOS     GR-22-0331287   1,000   217,391 2                   
 261 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332087*  4,000   768,836 2,4,6,9             
 265 03.KANANI GIANNHS        GR-21-0301909*  4,000   792,606 2,5,7,10            
 282 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332037*  4,000   872,309 4,6,7,10            
 312 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332036*  3,000   255,457 6,7,8               
 442 03.KANANI GIANNHS        GR-07-2013198*  3,000   656,513 2,4,5               
 550 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332011*  2,000   305,502 5,8                 
 665 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332075*  2,000   560,910 2,5                 
 683 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0330261   2,000   660,066 2,9                 
 711 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332029   1,000    48,048 4                   
 722 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332041   1,000    70,489 3                   
 725 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332040   1,000    77,068 3                   
 752 03.KANANI GIANNHS        GR-07-2013185   1,000   108,673 5                   
 765 03.KANANI GIANNHS        GR-20-2027065   1,000   128,086 8                   
 790 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332063   1,000   170,290 2                   
 803 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332072   1,000   188,088 5                   
 835 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332032   1,000   220,220 4                   
 854 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332025   1,000   245,471 2                   
 866 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332067   1,000   263,889 8                   
 870 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0332002   1,000   266,458 5                   
 871 03.KANANI GIANNHS        GR-21-0301188   1,000   267,210 2                   
 882 03.KANANI GIANNHS        GR-21-2243692   1,000   281,654 7                   
 899 03.KANANI GIANNHS        GR-22-0333052   1,000   300,940 5                   
  25 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330053*  7,000   798,136 1,3,5,7,8,9,10      
  47 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330084*  7,000 1.517,612 1,3,6,7,8,9,10      
  49 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330065*  6,000   414,071 1,2,4,7,8,10        
 124 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-19-2027480*  5,000   695,581 1,3,4,5,10          
 143 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-21-0300015*  5,000   834,636 1,2,3,5,8           
 154 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-20-2027083*  5,000   870,366 5,7,8,9,10          
 198 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330071*  4,000   494,964 2,7,8,10            
 209 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-20-2027082   4,000   543,289 1,4,5,7             
 257 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-21-0300005   4,000   751,272 1,2,5,10            
 270 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-21-0300035   4,000   821,860 1,2,5,7             
 311 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330061   3,000   254,685 1,2,5               
 327 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-19-2027476   3,000   355,359 1,2,4               
 337 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330056   3,000   390,447 1,5,6               
 408 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-21-0300009   3,000   585,009 3,4,5               
 453 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330077   3,000   686,631 1,3,4               
 517 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330066   2,000   223,423 1,2                 
 523 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-18-2020042   2,000   248,467 4,6                 
 524 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330068   2,000   250,479 1,2                 
 576 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-19-2027404   2,000   346,451 2,5                 
 694 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-19-2027467   1,000    26,268 2                   
 714 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-21-0300019   1,000    50,655 1                   
 743 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-19-2027431   1,000    92,576 1                   
 750 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-19-2027441   1,000   105,538 5                   
 780 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-19-2027442   1,000   156,332 1                   
 820 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-22-0330051   1,000   201,087 2                   
 856 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-21-0300033   1,000   248,908 1                   
 901 03.KONSTANTINIDHS XARA   GR-21-0300021   1,000   302,183 1                   
 351 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-21-0302169*  3,000   434,798 1,2,3               
 578 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-20-0322914*  2,000   347,338 3,6                 
 615 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-22-0331321*  2,000   416,226 1,2                 
 706 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-20-0302176*  1,000    43,478 2                   
 717 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-20-0322920*  1,000    61,135 1                   
 755 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-22-0331344*  1,000   112,319 2                   
 771 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-21-0302185*  1,000   141,485 1                   
 781 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-20-0322906   1,000   157,609 2                   
 842 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-22-0331345   1,000   228,821 1                   
 885 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303173   1,000   286,654 3                   
 918 03.MAYRIDHS PANTELHS     GR-19-0303136   1,000   323,323 4                   
  45 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300130*  7,000 1.450,491 1,4,5,6,7,8,9       
 146 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322812*  5,000   843,928 1,4,5,6,7           
 213 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300138*  4,000   570,775 1,2,5,8             
 291 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-17-0327839*  4,000   961,240 1,8,9,10            
 335 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303242*  3,000   390,117 1,6,8               
 348 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300151*  3,000   421,396 1,5,6               
 358 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322863*  3,000   455,863 4,5,6               
 401 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300149   3,000   568,597 1,2,5               
 436 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322851   3,000   638,770 1,4,7               
 463 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303684   3,000   719,901 1,2,7               
 502 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303619   2,000   166,826 5,10                
 531 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303253   2,000   257,769 1,8                 
 580 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322810   2,000   348,849 2,4                 
 591 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300112   2,000   378,352 1,2                 
 598 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330878   2,000   386,566 1,2                 
 616 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300153   2,000   420,219 7,8                 
 677 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322859   2,000   623,713 2,4                 
 693 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300160   1,000    26,026 4                   
 702 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330889   1,000    34,934 1                   
 704 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322855   1,000    38,428 1                   
 708 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303681   1,000    45,415 1                   
 731 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330844   1,000    80,080 4                   
 740 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300126   1,000    88,768 2                   
 754 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322317   1,000   111,413 2                   
 756 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322860   1,000   115,036 2                   
 778 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-18-0330289   1,000   149,345 1                   
 779 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300114   1,000   150,218 1                   
 785 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-19-0303610   1,000   160,699 1                   
 787 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-20-0322832   1,000   164,855 2                   
 799 03.MOSXOPOYLOS DIONYSI   GR-21-0300111   1,000   176,692 3                   
   1 03.NIKOLAIDHS-PATSABOY   GR-22-0330478* 10,000   859,301 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
   8 03.NIKOLAIDHS-PATSABOY   GR-18-0330254*  9,000 1.601,734 1,2,3,4,5,7,8,9,10  
  14 03.NIKOLAIDHS-PATSABOY   GR-22-0330414*  8,000   897,611 1,2,3,4,5,7,9,10    
  26 03.NIKOLAIDHS-PATSABOY   GR-22-0330460*  7,000   806,693 1,2,3,5,7,8,9       
